Logo
C
T
T
BRUILLE
Du rouge, du rouge, du rouge

Le performeur du week-end

BIVIGLIA Franck

Pts: 1675
Pts Adv: 1935
Diff: +260

Nom pts pts Adv. Diff
BIVIGLIA Franck 1675 1935 +260
BOLDODUCK Olivier 826 1076 +250
DEREGNAUCOURT Gaspard 668 905 +237
DEREGNAUCOURT Gaspard 668 880 +212
BOLDODUCK Olivier 826 1035 +209
DEREGNAUCOURT Gaspard 668 845 +177
LESAGE Matteo 1398 1546 +148
LAJOIE Basile 763 905 +142
DAILLIEZ Matthieu 954 1080 +126
QUEUGNET Laura 975 1035 +60
COGET Flavien 1358 1417 +59
HYACINTHE Victorien 1599 1656 +57
RAMECOURT Christophe 1490 1546 +56
BALANT Benoit 1607 1656 +49
DALTO Joseph 514 560 +46
LEDROLE Vincent 923 965 +42
WATREMEZ Jean 709 737 +28
DUVIVIER Corentin 1713 1734 +21
COTON David 1712 1732 +20
FLEURY Christophe 1004 1015 +11
BOLDODUCK Axel 1860 1866 +6
Nom pts pts Adv. Diff
QUEUGNET Laura et BOLDODUCK Olivier 1801 2091 +290
WARTELLE Manon et COEVOET Celia 961 1141 +180
WATREMEZ Jean et LECONTE Timeo 1209 1372 +163
LEDROLE Vincent et HAUTEFAYE Germain 1714 1777 +63

Le performeur du week-end

HYACINTHE Victorien

Pts: 1599
Pts Adv: 1962
Diff: +363

Nom pts pts Adv. Diff
HYACINTHE Victorien 1599 1962 +363
DAILLIEZ Matthieu 954 1301 +347
WATREMEZ Jean 709 918 +209
DEREGNAUCOURT Gaspard 668 821 +153
TIMMERMANS Gerald 770 918 +148
FAZEKAS Lucas 500 604 +104
QUATELIVE Mathys 500 604 +104
HYACINTHE Victorien 1599 1686 +87
BOLDODUCK Olivier 826 898 +72
BUTEAU Kevin 537 605 +68
DEREGNAUCOURT Gaspard 668 727 +59
LAJOIE Basile 763 821 +58
VAN OVERTVELDT Florian 1940 1995 +55
BUTEAU Kevin 537 591 +54
WATREMEZ Jean 709 756 +47
BALANT Benoit 1607 1635 +28
HAUTEFAYE Germain 791 817 +26
VAN OVERTVELDT Florian 1940 1962 +22
COGET Bernard 1098 1119 +21
COEVOET Gwendoline 500 510 +10
LAJOIE Basile 763 772 +9
DALTO Joseph 514 517 +3
QUATELIVE Ethan 500 503 +3
QUATELIVE Mathys 500 502 +2
Nom pts pts Adv. Diff
PAGNAN Anais et CAUDRON Sabrina 2417 2863 +446
VAN OVERTVELDT Florian et HYACINTHE Victorien 3539 3597 +58
KAZMIERCZAK Thomas et KAZMIERCZAK Théo 985 990 +5

Le performeur du week-end

HENIN Julien

Pts: 782
Pts Adv: 875
Diff: +93

Nom pts pts Adv. Diff
HENIN Julien 782 875 +93
BUTEAU Kevin 537 597 +60
BUTEAU Kevin 537 589 +52
HYACINTHE Victorien 1599 1634 +35
TIMMERMANS Gerald 770 804 +34
DUEZ Clement 649 667 +18
FAZEKAS Lucas 500 518 +18
COEVOET Gwendoline 500 518 +18
CAUDRON Sabrina 1246 1261 +15
DALTO Joseph 514 526 +12
HAUTEFAYE Germain 791 792 +1
Nom pts pts Adv. Diff
BUTEAU Kevin et FAZEKAS Lucas 1028 1107 +79

Le performeur du week-end

DAILLIEZ Matthieu

Pts: 954
Pts Adv: 1272
Diff: +318

Nom pts pts Adv. Diff
DAILLIEZ Matthieu 954 1272 +318
POULIN Dimitri 1169 1335 +166
BIVIGLIA Franck 1675 1783 +108
DAILLIEZ Matthieu 954 1043 +89
DAILLIEZ Matthieu 954 1039 +85
BALANT Benoit 1607 1685 +78
HENIN Julien 782 852 +70
POULIN Dimitri 1169 1234 +65
POULIN Dimitri 1169 1215 +46
BUTEAU Kevin 537 580 +43
CARLIER Michel 824 852 +28
KRZYKALA Clement 1057 1082 +25
BARREZ Eric 626 647 +21
BOLDODUCK Axel 1860 1877 +17
DEREGNAUCOURT Gaspard 668 673 +5
QUATELIVE Ethan 500 505 +5
DUVIVIER Corentin 1713 1716 +3
Nom pts pts Adv. Diff
KRZYKALA Clement et DAILLIEZ Matthieu 2011 2354 +343
BIVIGLIA Franck et COGET Flavien 3033 3218 +185
PAGNAN Anais et CAUDRON Sabrina 2417 2550 +133

Le performeur du week-end

LESAGE Matteo

Pts: 1398
Pts Adv: 1601
Diff: +203

Nom pts pts Adv. Diff
LESAGE Matteo 1398 1601 +203
HAUTEFAYE Germain 791 905 +114
FLEURY Christophe 1004 1115 +111
POULIN Dimitri 1169 1277 +108
TITECAT Clement 1284 1379 +95
BOLDODUCK Olivier 826 915 +89
PALIE Louis 1866 1947 +81
FELEZ Fabian 920 1001 +81
POULIN Dimitri 1169 1203 +34
FELEZ Fabian 920 953 +33
PAGNAN Anais 1171 1203 +32
DALTO Joseph 514 541 +27
COGET Flavien 1358 1376 +18
COGET Flavien 1358 1375 +17
DEREGNAUCOURT Gaspard 668 677 +9
QUATELIVE Ethan 500 506 +6
QUATELIVE Mathys 500 501 +1
KRZYKALA Cedric 500 501 +1
Nom pts pts Adv. Diff
TITECAT Clement et POULIN Dimitri 2453 2597 +144
COGET David et LESAGE Matteo 3247 3271 +24
PALIE Louis et MARTINEZ Mickael 3816 3838 +22

Le performeur du week-end

CAUDRON Sabrina

Pts: 1246
Pts Adv: 1466
Diff: +220

Nom pts pts Adv. Diff
CAUDRON Sabrina 1246 1466 +220
QUEUGNET Laura 975 1134 +159
DUEZ Clement 649 779 +130
COGET Bernard 1098 1190 +92
HYACINTHE Victorien 1599 1655 +56
TITECAT Clement 1284 1319 +35
LESAGE Matteo 1398 1418 +20
HYACINTHE Victorien 1599 1614 +15
QUEUGNET Laura 975 989 +14
QUATELIVE Ethan 500 503 +3
Nom pts pts Adv. Diff
PAGNAN Anais et CAUDRON Sabrina 2417 2503 +86

Le performeur du week-end

RAPISARDA Anthony

Pts: 1581
Pts Adv: 1940
Diff: +359

Nom pts pts Adv. Diff
RAPISARDA Anthony 1581 1940 +359
DESCAMPS Corentin 1955 2272 +317
BIVIGLIA Franck 1675 1857 +182
LESAGE Matteo 1398 1540 +142
VAILLANT Pascal 874 967 +93
HENIN Julien 782 827 +45
HYACINTHE Victorien 1599 1626 +27
LEDROLE Vincent 923 940 +17
DAILLIEZ Matthieu 954 966 +12
BIVIGLIA Franck 1675 1680 +5
Nom pts pts Adv. Diff
VAILLANT Pascal et DEVAUX Patrice 1652 2288 +636
BUTEAU Kevin et COEVOET Gwendoline 1033 1220 +187

Le performeur du week-end

DAILLIEZ Matthieu

Pts: 954
Pts Adv: 1155
Diff: +201

Nom pts pts Adv. Diff
DAILLIEZ Matthieu 954 1155 +201
LESAGE Matteo 1398 1590 +192
DUPUIS Thibault 579 699 +120
LAJOIE Basile 763 870 +107
DUPUIS Thibault 579 659 +80
PAGNAN Anais 1171 1250 +79
POULIN Dimitri 1169 1246 +77
PAGNAN Anais 1171 1246 +75
DAILLIEZ Matthieu 954 1027 +73
KRZYKALA Clement 1057 1117 +60
POUPART Jerome 1858 1906 +48
LAJOIE Basile 763 803 +40
RAMECOURT Christophe 1490 1512 +22
BALANT Benoit 1607 1626 +19
CAUDRON Sabrina 1246 1255 +9
CAUDRON Sabrina 1246 1250 +4
DALTO Joseph 514 517 +3
BARREZ Eric 626 627 +1
GHYSELEN Noah 500 501 +1
Nom pts pts Adv. Diff
LEDROLE Vincent et HAUTEFAYE Germain 1714 2144 +430
HYACINTHE Victorien et BALANT Benoit 3206 3512 +306
POUPART Jerome et VAN OVERTVELDT Florian 3798 4076 +278
PALIE Louis et MARTINEZ Mickael 3816 4090 +274
DUPUIS Thibault et TITECAT Olivier 1169 1384 +215
POULIN Dimitri et PAGNAN Anais 2340 2496 +156
DESCAMPS Corentin et OPREA Dragos-Florin 4345 4431 +86
WACKERS Audrick et DALTO Joseph 1000 1024 +24
GHYSELEN Noah et DEFFRENNE Luc 999 1000 +1

Le performeur du week-end

LESAGE Matteo

Pts: 1398
Pts Adv: 1646
Diff: +248

Nom pts pts Adv. Diff
LESAGE Matteo 1398 1646 +248
LESAGE Matteo 1398 1598 +200
BARREZ Eric 626 821 +195
DUPUIS Thibault 579 719 +140
DUEZ Clement 649 788 +139
MARTINEZ Mickael 1950 2073 +123
QUEUGNET Laura 975 1079 +104
DUEZ Clement 649 742 +93
CAUDRON Sabrina 1246 1330 +84
BOLDODUCK Axel 1860 1943 +83
FLEURY Christophe 1004 1079 +75
KRZYKALA Clement 1057 1128 +71
VAN OVERTVELDT Florian 1940 1998 +58
GROS Alexandre 504 560 +56
TITECAT Clement 1284 1330 +46
BIVIGLIA Franck 1675 1719 +44
HENIN Julien 782 821 +39
LAJOIE Basile 763 798 +35
LAJOIE Basile 763 788 +25
DALTO Joseph 514 526 +12
COEVOET Gwendoline 500 510 +10
Nom pts pts Adv. Diff
BIVIGLIA Franck et HYACINTHE Victorien 3274 3363 +89
LAJOIE Basile et BOLDODUCK Olivier 1589 1659 +70
DALTO Joseph et QUATELIVE Ethan 1002 1027 +25
BARREZ Eric et WATREMEZ Jean 1335 1358 +23
VAN OVERTVELDT Florian et POUPART Jerome 3798 3804 +6

Le performeur du week-end

DUGAUQUIER Alexandre

Pts: 660
Pts Adv: 908
Diff: +248

Nom pts pts Adv. Diff
DUGAUQUIER Alexandre 660 908 +248
BARREZ Eric 626 812 +186
RAPISARDA Anthony 1581 1741 +160
POULIN Dimitri 1169 1321 +152
DUVIVIER Corentin 1713 1840 +127
POULIN Dimitri 1169 1235 +66
BIVIGLIA Franck 1675 1726 +51
POULIN Dimitri 1169 1206 +37
TITECAT Clement 1284 1321 +37
PAGNAN Anais 1171 1206 +35
BIVIGLIA Franck 1675 1694 +19
DALTO Joseph 514 529 +15
RAMECOURT Christophe 1490 1504 +14
FAZEKAS Lucas 500 511 +11
QUATELIVE Mathys 500 511 +11
KRZYKALA Clement 1057 1065 +8
QUATELIVE Ethan 500 503 +3
Nom pts pts Adv. Diff
DUVIVIER Corentin et BOLDODUCK Axel 3573 4074 +501
HYACINTHE Victorien et BIVIGLIA Franck 3274 3678 +404
BARREZ Eric et WATREMEZ Jean 1335 1499 +164
DUEZ Clement et LAJOIE Basile 1412 1536 +124
RAPISARDA Anthony et BALANT Benoit 3188 3245 +57
LESAGE Matteo et RAMECOURT Christophe 2888 2925 +37
FAZEKAS Lucas et QUATELIVE Mathys 991 1015 +24

Le performeur du week-end

COGET Flavien

Pts: 1358
Pts Adv: 1940
Diff: +582

Nom pts pts Adv. Diff
COGET Flavien 1358 1940 +582
COGET Bernard 1098 1572 +474
DUVIVIER Corentin 1713 2080 +367
LEDROLE Vincent 923 1223 +300
LAJOIE Basile 763 1022 +259
DAILLIEZ Matthieu 954 1209 +255
PALIE Louis 1866 2097 +231
POULIN Dimitri 1169 1366 +197
PAGNAN Anais 1171 1366 +195
FELEZ Fabian 920 1100 +180
QUEUGNET Laura 975 1133 +158
DUPUIS Thibault 579 737 +158
CAUDRON Sabrina 1246 1366 +120
CAUDRON Sabrina 1246 1357 +111
DUVIVIER Corentin 1713 1820 +107
DAILLIEZ Matthieu 954 1057 +103
COGET David 1849 1933 +84
POUPART Jerome 1858 1933 +75
KRZYKALA Clement 1057 1119 +62
POUPART Jerome 1858 1917 +59
QUATELIVE Mathys 500 547 +47
CAUDRON Sabrina 1246 1286 +40
FAZEKAS Lucas 500 540 +40
TIMMERMANS Gerald 770 804 +34
DALTO Joseph 514 537 +23
DUPUIS Thibault 579 596 +17
DEREGNAUCOURT Gaspard 668 684 +16
Nom pts pts Adv. Diff
LAJOIE Basile et DUEZ Clement 1412 1710 +298
CAUDRON Sabrina et PAGNAN Anais 2417 2450 +33
DEBERSE Nicolas et DAILLIEZ Matthieu 2216 2219 +3

Le performeur du week-end

HYACINTHE Victorien

Pts: 1562
Pts Adv: 1874
Diff: +312

Nom pts pts Adv. Diff
HYACINTHE Victorien 1562 1874 +312
DELVINCOURT Andre 1484 1704 +220
BIVIGLIA Franck 1685 1874 +189
DEREGNAUCOURT Gaspard 643 828 +185
TITECAT Olivier 590 746 +156
MOHLMEIER Etienne 517 651 +134
DUVIVIER Corentin 1750 1873 +123
RAPISARDA Anthony 1596 1704 +108
BALANT Benoit 1601 1704 +103
DUEZ Clement 625 724 +99
TITECAT Clement 1267 1351 +84
DUPUIS Thibault 593 676 +83
DEREGNAUCOURT Gaspard 643 724 +81
TITECAT Clement 1267 1334 +67
POUPART Jerome 1880 1945 +65
DUGAUQUIER Alexandre 686 748 +62
HENIN Julien 768 825 +57
QUEUGNET Laura 991 1046 +55
PALIE Louis 1889 1942 +53
BIVIGLIA Franck 1685 1736 +51
COEVOET Celia 500 545 +45
CAUDRON Sabrina 1264 1304 +40
MARTINEZ Mickael 1940 1961 +21
DEVAUX Patrice 821 841 +20
LAJOIE Basile 811 828 +17
DEFFRENNE Luc 500 509 +9
Nom pts pts Adv. Diff
BIVIGLIA Franck et HYACINTHE Victorien 3247 3637 +390
LESAGE Matteo et DELVINCOURT Andre 2869 3136 +267
FLEURY Christophe et TITECAT Olivier 1596 1807 +211
DUGAUQUIER Alexandre et BUTEAU Kevin 1223 1339 +116

Le performeur du week-end

PALIE Louis

Pts: 1902
Pts Adv: 2213
Diff: +311

Nom pts pts Adv. Diff
PALIE Louis 1902 2213 +311
COGET Flavien 1447 1695 +248
LAJOIE Basile 847 1093 +246
KRZYKALA Clement 1136 1324 +188
DUVIVIER Corentin 1753 1897 +144
KRZYKALA Clement 1136 1267 +131
BOLDODUCK Axel 1833 1963 +130
FELEZ Fabian 928 1056 +128
LEDROLE Vincent 939 1056 +117
DEREGNAUCOURT Gaspard 690 802 +112
DUEZ Clement 637 741 +104
HYACINTHE Victorien 1634 1695 +61
LESAGE Matteo 1418 1479 +61
DESCAMPS Corentin 1958 2011 +53
LESAGE Matteo 1418 1470 +52
DEREGNAUCOURT Gaspard 690 721 +31
VAN OVERTVELDT Florian 1946 1963 +17
BARREZ Eric 684 695 +11
QUATELIVE Ethan 500 508 +8
POUPART Jerome 1890 1897 +7
Nom pts pts Adv. Diff
LEDROLE Vincent et HAUTEFAYE Germain 1722 2233 +511
DUVIVIER Corentin et BOLDODUCK Axel 3586 4039 +453
DEVAUX Patrice et VAILLANT Pascal 1710 1723 +13
COGET Flavien et COGET David 3288 3296 +8

Le performeur du week-end

KRZYKALA Clement

Pts: 1136
Pts Adv: 1436
Diff: +300

Nom pts pts Adv. Diff
KRZYKALA Clement 1136 1436 +300
TITECAT Clement 1288 1441 +153
DUEZ Clement 637 789 +152
DUVIVIER Corentin 1753 1903 +150
FELEZ Fabian 928 1072 +144
LESAGE Matteo 1418 1548 +130
MARTINEZ Mickael 1949 2077 +128
BARREZ Eric 684 782 +98
CARLIER Michel 822 900 +78
DEFFRENNE Luc 500 531 +31
FELEZ Fabian 928 948 +20
DUPUIS Thibault 591 611 +20
RAMECOURT Christophe 1532 1548 +16
POUPART Jerome 1890 1903 +13
FAZEKAS Lucas 500 504 +4
GROS Alexandre 501 504 +3
QUATELIVE Ethan 500 501 +1
Nom pts pts Adv. Diff
COGET Flavien et COGET David 3288 3394 +106
DUVIVIER Corentin et BOLDODUCK Axel 3586 3685 +99