DALTO Joseph
| Nom | Pts | Pts Adv. | Diff |
|---|---|---|---|
| DALTO Joseph | 565 | 926 | +361 |
| BARREZ Eric | 684 | 926 | +242 |
| HYACINTHE Victorien | 1652 | 1770 | +118 |
| GROS Alexandre | 500 | 582 | +82 |
| BELLEVERGE Lionel | 755 | 830 | +75 |
| DESCAMPS Corentin | 1971 | 2017 | +46 |
| BIVIGLIA Franck | 1729 | 1770 | +41 |
| BARREZ Eric | 684 | 713 | +29 |
| KRZYKALA Clement | 1150 | 1177 | +27 |
| HYACINTHE Victorien | 1652 | 1677 | +25 |
| DICKENSON Even | 991 | 1013 | +22 |
| KRZYKALA Clement | 1150 | 1170 | +20 |
| GROS Alexandre | 500 | 515 | +15 |
| Nom | Pts | Pts Adv. | Diff |
|---|---|---|---|
| COGET David et COGET Flavien | 3299 | 3447 | +148 |
BARREZ Eric
| Nom | Pts | Pts Adv. | Diff |
|---|---|---|---|
| BARREZ Eric | 684 | 840 | +156 |
| CATERINO Davide | 500 | 643 | +143 |
| LAHEYNE Celine | 674 | 814 | +140 |
| DEREGNAUCOURT Gaspard | 689 | 709 | +20 |
| BOLDODUCK Axel | 1827 | 1833 | +6 |
| Nom | Pts | Pts Adv. | Diff |
|---|---|---|---|
| DEVAUX Patrice et VAILLANT Pascal | 1708 | 2040 | +332 |
| DESCAMPS Corentin et PALIE Louis | 3858 | 3969 | +111 |
| BUTEAU Kevin et FAZEKAS Lucas | 1021 | 1060 | +39 |
PALIE Louis
| Nom | Pts | Pts Adv. | Diff |
|---|---|---|---|
| PALIE Louis | 1885 | 2238 | +353 |
| COGET Flavien | 1448 | 1754 | +306 |
| PALIE Louis | 1885 | 2045 | +160 |
| DUGAUQUIER Alexandre | 639 | 799 | +160 |
| COGET Flavien | 1448 | 1597 | +149 |
| BARREZ Eric | 713 | 860 | +147 |
| DEREGNAUCOURT Gaspard | 697 | 799 | +102 |
| HYACINTHE Victorien | 1662 | 1763 | +101 |
| DEVAUX Patrice | 807 | 901 | +94 |
| HENIN Julien | 766 | 860 | +94 |
| HYACINTHE Victorien | 1662 | 1754 | +92 |
| BOLDODUCK Olivier | 825 | 917 | +92 |
| DEREGNAUCOURT Gaspard | 697 | 735 | +38 |
| BELLEVERGE Emeline | 500 | 524 | +24 |
| COEVOET Gwendoline | 500 | 524 | +24 |
| D HENRY Elio | 500 | 519 | +19 |
| HYACINTHE Victorien | 1662 | 1678 | +16 |
| DEFFRENNE Luc | 500 | 504 | +4 |
| Nom | Pts | Pts Adv. | Diff |
|---|---|---|---|
| DEREGNAUCOURT Gaspard et DUGAUQUIER Alexandre | 1336 | 1718 | +382 |
| DEVAUX Patrice et VAILLANT Pascal | 1684 | 1902 | +218 |
| HYACINTHE Victorien et BIVIGLIA Franck | 3404 | 3441 | +37 |
| D HENRY Elio et CATERINO Davide | 995 | 1015 | +20 |
KRZYKALA Clement
| Nom | Pts | Pts Adv. | Diff |
|---|---|---|---|
| KRZYKALA Clement | 1162 | 1531 | +369 |
| BARREZ Eric | 733 | 890 | +157 |
| DICKENSON Even | 1069 | 1203 | +134 |
| HENIN Julien | 774 | 890 | +116 |
| WATREMEZ Jean | 634 | 746 | +112 |
| PALIE Louis | 1920 | 2009 | +89 |
| QUATELIVE Mathys | 500 | 579 | +79 |
| COGET Flavien | 1442 | 1507 | +65 |
| BUTEAU Kevin | 529 | 592 | +63 |
| BARREZ Eric | 733 | 746 | +13 |
| BARREZ Eric | 733 | 746 | +13 |
| DUGAUQUIER Alexandre | 646 | 654 | +8 |
| Nom | Pts | Pts Adv. | Diff |
|---|---|---|---|
| HENIN Julien et BARREZ Eric | 1507 | 1636 | +129 |
| BIVIGLIA Franck et HYACINTHE Victorien | 3429 | 3532 | +103 |
KRZYKALA Clement
| Nom | Pts | Pts Adv. | Diff |
|---|---|---|---|
| KRZYKALA Clement | 1162 | 1492 | +330 |
| KRZYKALA Clement | 1162 | 1438 | +276 |
| TITECAT Olivier | 587 | 744 | +157 |
| DUPUIS Thibault | 593 | 744 | +151 |
| DUPUIS Thibault | 593 | 732 | +139 |
| DEVAUX Patrice | 808 | 909 | +101 |
| FLEURY Christophe | 1008 | 1090 | +82 |
| DALTO Joseph | 566 | 629 | +63 |
| D HENRY Elio | 513 | 517 | +4 |
| Nom | Pts | Pts Adv. | Diff |
|---|---|---|---|
| COEVOET Celia et WARTELLE Manon | 962 | 968 | +6 |
| CATERINO Davide et D HENRY Elio | 999 | 1003 | +4 |
DALTO Joseph
| Nom | Pts | Pts Adv. | Diff |
|---|---|---|---|
| DALTO Joseph | 566 | 739 | +173 |
| COTON David | 1692 | 1864 | +172 |
| KRZYKALA Clement | 1162 | 1323 | +161 |
| POULIN Dimitri | 1181 | 1323 | +142 |
| DUPUIS Thibault | 593 | 726 | +133 |
| DUVIVIER Corentin | 1740 | 1830 | +90 |
| COTON David | 1692 | 1771 | +79 |
| DALTO Joseph | 566 | 644 | +78 |
| BOURLET Fabrice | 1410 | 1484 | +74 |
| LESAGE Matteo | 1418 | 1471 | +53 |
| DALTO Joseph | 566 | 594 | +28 |
| DEFFRENNE Luc | 500 | 525 | +25 |
| QUATELIVE Ethan | 500 | 522 | +22 |
| BELLEVERGE Emeline | 500 | 522 | +22 |
| GROS Alexandre | 509 | 525 | +16 |
| BOLDODUCK Axel | 1828 | 1830 | +2 |
| QUEUGNET Laura | 996 | 998 | +2 |
| ANASTASOAIE-OGER Emilian | 500 | 501 | +1 |
| Nom | Pts | Pts Adv. | Diff |
|---|---|---|---|
| TITECAT Olivier et DUPUIS Thibault | 1180 | 1590 | +410 |
Voulez-vous vraiment supprimer cet élément ?